欢迎访问双安电力科技有限公司官网!
全国服务热线:15233276699
产品中心
主要产品有:复合绝缘子、陶瓷绝缘子、玻璃绝缘子、支柱绝缘子、针式绝缘子等多种规格种类产品
全部产品分类 >
产品详细
产品详细
参数
● 用途: 适用于输配电线路;
● 优点:玻璃绝缘子表层的机械强度高,表面不易发生裂缝,老化速度慢,在运行中不需要测量绝缘电阻,运行维护成本低;
● 适用标准:IEC, GB, BS, ANSI, AS或客户要求;
技术参数
型号
|
公称直径(mm) | 结构高度(mm) | 公称爬电距离(mm) | ANSI级别 | 连接标记(mm) | 机电强度(kN) | 拉伸负荷试验(kV) | 机械打击强度(N-m) | 工频干闪络电压(kV) | 工频湿闪络电压(kV) | 最小工频击穿耐受电压(kV) | 绝缘子单片重量(kg) |
U70B/146A | 255 | 146 | 320 | 52-3-L | Type B | 70 | 35 | 45 | 80 | 50 | 130 | 3.8 |
U100B/146A | 255 | 146 | 320 | 52-3-H | Type B | 100 | 50 | 45 | 80 | 50 | 130 | 3.8 |
U120B/146A | 255 | 146 | 320 | 52-5-L | Type J | 120 | 60 | 45 | 80 | 50 | 130 | 4 |
U120BP/146A | 280 | 146 | 450 | May-52 | Type J | 120 | 60 | 45 | 100 | 60 | 130 | 5.5 |
U140B/146A | 255 | 146 | 320 | 52-5-H | Type J | 140 | 70 | 45 | 80 | 50 | 130 | 4 |
U160B/146A | 280 | 146 | 400 | 52-8-L | Type K | 160 | 80 | 45 | 85 | 55 | 130 | 7 |
U160BP/171HA | 330 | 171 | 550 | Aug-52 | Type K | 160 | 80 | 45 | 105 | 65 | 130 | 9 |
U180B/146A | 280 | 146 | 400 | 52-8-H | Type K | 180 | 90 | 45 | 85 | 55 | 130 | 7 |
U230B/156A | 280 | 156 | 400 | 52-3-L | Type K | 230 | 115 | 45 | 85 | 55 | 130 | 7 |
U70C/146A | 255 | 146 | 320 | 52-4-L | Clevis | 70 | 35 | 45 | 80 | 50 | 130 | 4 |
U100C/146A | 255 | 146 | 320 | 52-4-H | Clevis | 100 | 50 | 45 | 80 | 50 | 130 | 4 |
U120C/146A | 255 | 146 | 320 | 52-6-L | Clevis | 120 | 60 | 45 | 80 | 50 | 130 | 4 |
U140C/146A | 255 | 146 | 320 | 52-6-H | Clevis | 140 | 70 | 45 | 80 | 50 | 130 | 4 |
U160C/146A | 280 | 146 | 400 | 52-10-L | Clevis | 160 | 80 | 45 | 85 | 55 | 130 | 7 |
U180C/146A | 280 | 146 | 400 | 52-10-H | Clevis | 160 | 90 | 45 | 85 | 55 | 130 | 7 |
U230C/156A | 280 | 156 | 400 | Dec-52 | Clevis | 180 | 115 | 45 | 85 | 55 | 130 | 7 |
订单信息: ①电压等级;②额定机械负荷;③爬电距离;④工频耐受电压;⑤雷电全波冲击耐受电压;⑥绝缘距离;⑦连接方式 |
关键词:
交流系统用ANSI型玻璃绝缘子
扫二维码用手机看
上一个
交流系统用地线型玻璃绝缘子
下一个
交流系统用双、三伞型玻璃绝缘子

公众微信号
地址:河间市经济技术开发区 服务咨询电话:0317-3603189;15233276699(傅经理) 13831713311
双安电力科技有限公司 版权所有 Copyright 2019
冀ICP备19007305号 网站建设:中企动力 石家庄