欢迎访问双安电力科技有限公司官网!
全国服务热线:15233276699
产品中心
主要产品有:复合绝缘子、陶瓷绝缘子、玻璃绝缘子、支柱绝缘子、针式绝缘子等多种规格种类产品
全部产品分类 >
产品详细
产品详细
参数
● 用途:适用于电气化铁路接触网;
● 颜色:红色,棕色,灰色或客户要求;
● 适用标准:IEC, GB, BS, ANSI, AS或客户要求;
● 芯管:玻璃纤维&环氧树脂引拔棒;
技术参数
绝缘方式 | 爬电距离L | 结构高度H(mm) | 电弧距离h(mm) | 雷电全波冲击耐受电压(kV) | 工频耐受电压(kV) | 额定弯曲负荷(kN) | 额定拉伸负荷(kN) | |
主/辅(mm) | 干 | 湿 | ||||||
单绝缘 | 1200 | 760 | 490 | 270 | 160 | 130 | 8 | 80 |
12 | 100 | |||||||
16 | 120 | |||||||
20 | 140 | |||||||
25 | 150 | |||||||
1400 | 800 | 290 | 175 | 140 | 8 | 80 | ||
12 | 100 | |||||||
16 | 120 | |||||||
20 | 140 | |||||||
25 | 150 | |||||||
1600 | 800 | 520 | 310 | 190 | 150 | 8 | 80 | |
12 | 100 | |||||||
16 | 120 | |||||||
20 | 140 | |||||||
25 | 150 | |||||||
双绝缘 | 1200/145 | 850 | 490 | 270 | 160 | 130 | 8 | 80 |
12 | 100 | |||||||
16 | 120 | |||||||
20 | 140 | |||||||
25 | 150 | |||||||
1400/145 | 890 | 290 | 175 | 140 | 8 | 80 | ||
12 | 100 | |||||||
16 | 120 | |||||||
20 | 140 | |||||||
25 | 150 | |||||||
1600/145 | 890 | 520 | 310 | 190 | 150 | 8 | 80 | |
12 | 100 | |||||||
16 | 120 | |||||||
20 | 140 | |||||||
25 | 150 | |||||||
订单信息: ①电压等级;②额定机械负荷;③爬电距离;④工频耐受电压;⑤雷电全波冲击耐受电压;⑥绝缘距离;⑦连接方式 Ps. 可根据客户要求提供不同设计 |
关键词:
棒形腕臂复合绝缘子
扫二维码用手机看
上一个
棒形支柱复合绝缘子
下一个
无

公众微信号
地址:河间市经济技术开发区 服务咨询电话:0317-3603189;15233276699(傅经理) 13831713311
双安电力科技有限公司 版权所有 Copyright 2019
冀ICP备19007305号 网站建设:中企动力 石家庄