欢迎访问双安电力科技有限公司官网!

全国服务热线:15233276699

产品中心

主要产品有:复合绝缘子、陶瓷绝缘子、玻璃绝缘子、支柱绝缘子、针式绝缘子等多种规格种类产品

全部产品分类 >

产品详细

防风偏复合绝缘子

适用于高压线路硬跳线用;
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
产品中心
数量
-
+
库存:
0
产品详细
参数

● 用途:适用于高压线路硬跳线用;

● 颜色:红色,棕色,灰色或客户要求;

● 适用标准:IEC, GB, BS, ANSI, AS或客户要求;

● 芯棒:玻璃纤维&环氧树脂引拔棒;

技术参数

额定电压(kV)
型号 结构高度(mm) 干弧距离(mm) 爬电距离(mm) 连接标记 额定弯曲负荷(kN) 额定拉伸负荷(kN) 雷电全波冲击耐受电压(kV) 工频耐受电压(kV)
湿
35 FSP—35/0.4-1 670 ≥420 810 16 0.4 70 230 106 95
35 FSP—35/0.4-2 670 ≥420 1015 16 0.4 70 230 106 95
35 FSP—35/0.4-3 730 ≥480 1350 16 0.4 70 230 106 95
66 FSP—66/0.4-1 870 ≥620 1650 16 0.4 70 410 206 185
66 FSP—66/0.4-2 940 ≥690 1920 16 0.4 70 410 206 185
66 FSP—66/0.4-3 1000 ≥750 2450 16 0.4 70 410 206 185
66 FSP—66/0.8-1 870 ≥620 1650 16 0.8 70 410 206 185
66 FSP—66/0.8-2 940 ≥690 1920 16 0.8 70 410 206 185
66 FSP—66/0.8-3 1000 ≥750 2450 16 0.8 70 410 206 185
110 FSP—110/0.4-1 1340 ≥1040 3150 16 0.4 70 550 356 230
110 FSP—110/0.4-2 1440 ≥1140 3520 16 0.4 70 550 356 230
110 FSP—110/0.8-1 1340 ≥1040 3150 16 0.8 70 550 356 230
110 FSP—110/0.8-2 1440 ≥1140 3520 16 0.8 70 550 356 230
110 FSP—110/0.8-3 1800 ≥1500 4370 16 0.8 70 550 356 230
110 FSP—110/1.3-1 1600 ≥1300 4350 16 0.8 70 550 356 230
220 FSP—220/0.8-1 2150 ≥1850 5040 16 0.8 70 1000 440 395
220 FSP—220/0.8-2 2350 ≥2050 6340 16 0.8 70 1000 440 395
220 FSP—220/1.3-1 2470 ≥2170 7040 16 0.8 70 1000 440 395
220 FSP—220/1.3-2 3090 ≥2790 8730 16 0.8 70 1000 440 395
330 FSP—330/0.8-1 2930 ≥2630 7260 16 0.8 70 1425 630 570
330 FSP—330/0.8-2 3150 ≥2850 9240 16 0.8 70 1425 630 570
330 FSP—330/0.8-3 3350 ≥3050 10560 16 0.8 70 1425 630 570
订单信息:
①电压等级;②额定机械负荷;③爬电距离;④工频耐受电压;⑤雷电全波冲击耐受电压;⑥绝缘距离;⑦连接方式
Ps. 可根据客户要求提供不同设计

 

关键词:
防风偏复合绝缘子
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
wechat

公众微信号

首页           关于我们          产品展示           新闻资讯          企业实力          在线留言          联系我们 

地址:河间市经济技术开发区    服务咨询电话:0317-360318915233276699(傅经理)  13831713311

双安电力科技有限公司  版权所有 Copyright  2019
冀ICP备19007305号     网站建设:中企动力 石家庄