欢迎访问双安电力科技有限公司官网!
全国服务热线:15233276699
产品中心
主要产品有:复合绝缘子、陶瓷绝缘子、玻璃绝缘子、支柱绝缘子、针式绝缘子等多种规格种类产品
全部产品分类 >
产品详细
产品详细
参数
● 用途:保持导线相间距离、减弱相间导线无规律舞动;
● 颜色:红色,棕色,灰色或客户要求;
● 适用标准:IEC, GB, BS, ANSI, AS或客户要求;
● 芯管:玻璃纤维&环氧树脂引拔棒;
技术参数
额定电压(kV) | 型号 | 相间距离 (mm) | 爬电距离 (mm) | 额定机械负荷 (kN) | 雷电全波冲击耐受电压(kV) | 工频耐受电压(kV) | |
干 | 湿 | ||||||
35 | FXJB/35/70 | 1000~3000 | ≥1 900 | 70 | 325 | 175 | 140 |
FXJC/35/70 | |||||||
FXJW/35/70 | |||||||
66 | FXJB/66/70 | 2000~4000 | ≥3 300 | 70 | 450 | 256 | 230 |
FXJC/66/70 | |||||||
FXJW/66/70 | |||||||
110 | FXJB/110/70 | 3000~5000 | ≥5 500 | 70 | 650 | 410 | 325 |
FXJC/110/70 | |||||||
FXJW/110/70 | |||||||
220 | FXJB/220/100 | 4000~6000 | ≥11 000 | 100 | 1175 | 630 | 570 |
FXJC/220/100 | |||||||
FXJW/220/100 | |||||||
330 | FXJB/330/100 | 5000~8000 | ≥15 000 | 100 | 1675 | 820 | 740 |
FXJC/330/100 | |||||||
FXJW/330/100 | |||||||
500 | FXJB/500/100 | 6000~7000 | ≥23 000 | 100 | 2550 | 1375 | 1100 |
FXJC/500/100 | |||||||
FXJW/500/100 | |||||||
订单信息: ① 污秽等级;②电压等级;③机械负荷;④绝缘距离;⑤爬电距离;⑥结构高度;⑦连接方式 Ps. 可根据客户要求提供不同设计 |
关键词:
复合相间间隔棒
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
拉紧绝缘子

公众微信号
地址:河间市经济技术开发区 服务咨询电话:0317-3603189;15233276699(傅经理) 13831713311
双安电力科技有限公司 版权所有 Copyright 2019
冀ICP备19007305号 网站建设:中企动力 石家庄