欢迎访问双安电力科技有限公司官网!
全国服务热线:15233276699
产品中心
主要产品有:复合绝缘子、陶瓷绝缘子、玻璃绝缘子、支柱绝缘子、针式绝缘子等多种规格种类产品
全部产品分类 >
产品详细
产品详细
参数
● 用途:HV输电线路,适用于污染地区;
● 颜色:红色,棕色,灰色或客户要求;
● 适用标准:IEC, GB, BS, ANSI, AS或客户要求;
技术参数
额定电压(kV) | 产品型号 | 绝缘管内径(mm) | 结构高度(mm) | 爬电距离(mm) | 绝缘距离(mm) | 上法兰安装尺寸 | 下法兰安装尺寸 | 机械性能 | |||||
弯曲 | 内压力 | ||||||||||||
负荷 | Mpa | ||||||||||||
kN.m | |||||||||||||
n-фd2 | фD2 | n-фd2 | фD2 | MML | SML | MSP | SIP | ||||||
(mm) | (mm) | ||||||||||||
42 | FKJW1-42 | 113 | 825 | 3500 | 555 | 3-ф14 | 254 | 3-ф14 | 254 | 8 | 20 | 1 | 4 |
FKJW2-42 | 220 | 735 | 3150 | 560 | 12-ф14 | 317 | 12-ф14 | 317 | 8 | 20 | 1 | 4 | |
126 | FKJW1-126 | 130 | 1500 | 4500 | 1320 | 6-ф15 | 240 | 6-ф15 | 240 | 9 | 22.5 | 0.6 | 4 |
FKJW2-126 | 90 | 1500 | 3906 | 1020 | 16-ф18 | 385 | 16-ф18 | 385 | 8 | 20 | 1 | 4 | |
FKJW3-126 | 195-100 | 1500 | 3906 | 1340 | 12-ф14 | 314 | 12-ф14 | 220 | 6 | 20 | 1 | 4 | |
FKJW4-126 | 240 | 1200 | 3906 | 1020 | 16-ф18 | 385 | 16-ф18 | 385 | 8 | 20 | 1 | 4 | |
FKJW5-126 | 240 | 1360 | 3906 | 1180 | 16-ф18 | 385 | 16-ф18 | 385 | 8 | 20 | 1 | 4 | |
FKJW6-126 | 248 | 1360 | 3906 | 1160 | 16-ф18 | 328 | 16-ф18 | 328 | 16 | 40 | 1 | 4 | |
FKJW10-126 | 200 | 1330 | 3910 | 1080 | 16-ф14 | 330 | 16-ф14 | 330 | 9 | 22.5 | 1 | 4 | |
252 | FKJW1-252 | 130 | 2400 | 7812 | 2220 | 6-ф15 | 240 | 6-ф15 | 240 | 15 | 40 | 0.6 | 4 |
FKJW2-252 | 375 | 2500 | 7812 | 2220 | 16-ф18 | 560 | 16-ф18 | 560 | 16 | 40 | 1 | 4 | |
FKJW4-252 | 375 | 2600 | 7812 | 2354 | 16-ф18 | 560 | 16-ф18 | 560 | 16 | 40 | 1 | 4 | |
FKJW5-252 | 300 | 2500 | 8700 | 2300 | 16-ф18 | 510 | 16-ф18 | 510 | 16 | 40 | 1 | 4 | |
363 | FKJW1-363 | 375 | 3200 | 11253 | 2920 | 16-ф18 | 560 | 16-ф18 | 560 | 22 | 56 | 1 | 4 |
FKJW2-363 | 375 | 3500 | 11253 | 3220 | 16-ф18 | 560 | 16-ф18 | 560 | 22 | 56 | 1 | 4 | |
FKJW3-363 | 375 | 3800 | 11253 | 3520 | 16-ф18 | 560 | 16-ф18 | 560 | 22 | 56 | 1 | 4 | |
550 | FKJW1-550 | 600 | 4600 | 17050 | 4200 | 16-ф22 | 740 | 16-ф22 | 740 | 10 | 25 | 0.8 | 4 |
FKJW2-550 | 600 | 4600 | 17050 | 4200 | 16-ф22 | 740 | 16-ф22 | 740 | 10 | 25 | 1 | 4 | |
FKJW3-550 | 600 | 4800 | 17050 | 4400 | 16-ф22 | 740 | 16-ф22 | 740 | 10 | 25 | 1 | 4 | |
FKJW4-550 | 167-450 | 4800 | 17050 | 4400 | 16-ф22 | 740 | 16-ф22 | 740 | 10 | 25 | 1 | 4 | |
800 | FKJW1-800 | 720 | 8100 | 29462 | 7540 | 24-ф24 | 885 | 24-ф24 | 1010 | 150 | 400 | 1 | 4 |
1100 | FKJW1-1100 | 1000 | 11050 | 17050 | 10270 | 32-ф28 | 1180 | 32-ф28 | 1200 | 190 | 480 | 0.8 | 4 |
订单信息: ①电压等级;②额定机械负荷;③爬电距离;④工频耐受电压;⑤雷电全波冲击耐受电压;⑥绝缘距离;⑦连接方式 Ps. 可根据客户要求提供不同设计 |
关键词:
空心复合绝缘子
扫二维码用手机看