欢迎访问双安电力科技有限公司官网!

全国服务热线:15233276699

产品中心

主要产品有:复合绝缘子、陶瓷绝缘子、玻璃绝缘子、支柱绝缘子、针式绝缘子等多种规格种类产品

全部产品分类 >

产品详细

盘形悬式瓷绝缘子

适用于输配电线路;
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
瓷绝缘子
数量
-
+
库存:
0
产品详细
参数

● 用途: 适用于输配电线路;

● 优点:瓷绝缘子具有良好的化学稳定性和热稳定性,几乎不老化变质,并具有良好的电气和机械性能;

● 适用标准:IEC, GB, BS, ANSI, AS或客户要求;

技术参数

额定机械负荷(kN)
型号 绝缘件直径(mm) 结构高度(mm) 爬电距离(mm) 连接标记(mm) 工频击穿电压(kV) 重量(kg)
70 U70B/146 255 146 320 16 110 4.7
70 U70BP/146 255 146 400 16 110 4.7
70 U70BP/146D 280 146 450 16 110 4.8
70 U70BP/155T 320 155 550 16 110 4.8
70 U70BP/146M 350 146 300 16 110 4.8
120 U120B/146 255 146 320 16 110 5.6
120 U120BP/146 255 146 400 16 110 5.6
120 U120BP/146D 280 146 450 16 110 5.6
120 U120BP/155T 300 155 545 16 110 5.6
120 U120BP/146M 350 146 300 16 110 5.6
160 U160B/155 300 155 400 20 110 7.8
160 U160BP/155D 300 155 450 20 110 7.8
160 U160BP/170D 340 170 525 20 110 7.8
160 U160BP/155T 330 155 545 20 110 7.8
160 U160BP/155M 425 155 385 20 110 7.8
210 U210B/170 300 170 400 20 120 10.4
210 U210BP/170 330 170 550 20 120 10.4
210 U210BP/170D 300 170 450 20 120 10.4
210 U210BP/170T 340 170 545 20 120 10.4
210 U210BP/170M 420 170 380 20 120 10.4
300 U300B/195 320 195 390 24 130 14.3
300 U300BP/195 330 195 505 24 130 14.3
300 U300BP/195D 330 195 480 24 130 14.3
300 U300BP/195T 360 195 550 24 130 14.3
420 U420B/205 340 205 550 28 130 14.3
420 U420BP/205D 380 205 550 28 130 14.3
420 U420BP/205T 400 205 635 28 130 14.3
550 U550BP/240 380 240 700 32 225 18.2
550 U550B/240D 420 240 600 32 225 18.2
550 U550BP/240T 400 240 650 32 225 18.2

订单信息:

①电压等级;②额定机械负荷;③爬电距离;④I绝缘距离;⑤连接方式

Ps. 可根据客户要求提供不同的端部配件

 

关键词:
盘形悬式瓷绝缘子
扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
下一个
wechat

公众微信号

首页           关于我们          产品展示           新闻资讯          企业实力          在线留言          联系我们 

地址:河间市经济技术开发区    服务咨询电话:15233276699

双安电力科技有限公司  版权所有 Copyright  2019
冀ICP备19007305号     网站建设:中企动力 石家庄