欢迎访问双安电力科技有限公司官网!
全国服务热线:15233276699
产品中心
主要产品有:复合绝缘子、陶瓷绝缘子、玻璃绝缘子、支柱绝缘子、针式绝缘子等多种规格种类产品
全部产品分类 >
产品详细
产品详细
参数
● 用途:固定带电导体;
● 颜色:红色,棕色,灰色或客户要求;
● 适用标准:IEC,GB,BS,ANSI,AS或客户要求;
● 芯管:玻璃纤维&环氧树脂引拔棒;
技术参数
额定电压(kV) | 结构高度(mm) | 干弧距离(mm) | 爬电距离(mm) | 爬电比距 | 额定弯曲负荷(kN) | 额定扭转负荷(kN·m) | 额定拉伸负荷(kN) | 雷电全波冲击耐受电压(kV) | 工频耐受电压(kV) | |
干 | 湿 | |||||||||
35 | 560 | ≥400 | 1260(e级)/1020(d级) | 53.7(e级)/43.3(d级) | 6 | 4 | 10 | ≥200 | 100 | 80 |
35 | 560 | ≥400 | 1260(e级)/1020(d级) | 53.7(e级)/43.3(d级) | 12.5 | 6 | 10 | ≥200 | 100 | 80 |
66 | 770 | ≥600 | 2250(e级)/1820(d级) | 53.7(e级)/43.3(d级) | 6 | 4 | 10 | ≥325 | 175 | 140 |
66 | 770 | ≥600 | 2250(e级)/1820(d级) | 53.7(e级)/43.3(d级) | 12.5 | 6 | 10 | ≥325 | 175 | 140 |
110 | 1150 | ≥900 | 3910(e级)/3150(d级) | 53.7(e级)/43.3(d级) | 8 | 4 | 10 | ≥450 | 250 | 200 |
220 | 2300 | ≥1900 | 7820(e级)/6300(d级) | 53.7(e级)/43.3(d级) | 8 | 4 | 10 | ≥950 | 490 | 395 |
220 | 2300 | ≥1900 | 7820(e级)/6300(d级) | 53.7(e级)/43.3(d级) | 12.5 | 6 | 10 | ≥950 | 490 | 395 |
220 | 2300 | ≥1900 | 7820(e级)/6300(d级) | 53.7(e级)/43.3(d级) | 16 | 6 | 10 | ≥950 | 490 | 395 |
330 | 3650 | ≥3000 | 11260(e级)/9080(d级) | 53.7(e级)/43.3(d级) | 10 | 4 | 10 | ≥1175 | 635 | 510 |
750 | 7200 | ≥6500 | 24800(e级)/20000(d级) | 53.7(e级)/43.3(d级) | 12.5 | 6 | 10 | ≥2100 | 1200 | 960 |
订单信息: ①电压等级;②额定机械负荷;③爬电距离;④工频耐受电压;⑤雷电全波冲击耐受电压;⑥绝缘距离;⑦连接方式 Ps. 可根据客户要求提供不同设计 |
关键词:
电站柱式复合绝缘子
扫二维码用手机看
上一个
防风偏复合绝缘子
下一个
线路针式(柱式)复合绝缘子

公众微信号
地址:河间市经济技术开发区 服务咨询电话:0317-3603189;15233276699(傅经理) 13831713311
双安电力科技有限公司 版权所有 Copyright 2019
冀ICP备19007305号 网站建设:中企动力 石家庄